Detalhes do produto:
|
Materiais: | Os PP recicl | cor: | Ouro |
---|---|---|---|
Tamanho: | 18.7x30cm | Estilo: | Estilo Europeu |
Amostra disponível: | Sim | Decoração: | Tampa do caixão |
Destacar: | hardware do caixão,acessórios fúnebres |
Informação principal:
Nome do produto: CRUCIFIXO PLÁSTICO
CRUZ DE TRÊS BARRAS
Modelo: DP041
Tipo: B&R
Aplicação: Tampa do caixão & do caixão
Origem: China
Fabricante: Sumer (Pequim) Co. de troca internacional, Ltd
Detalhe do produto:
Tamanho: 30*18.7 cm
Material: Ferro
Cor: Ouro, prata ou bronze (opcionais)
Unido no caixão pelos pinos
MOQ: 2000 PCes
Embalagem: Caixa
Característica principal:
Contratado profissionalmente no campo fúnebre sobre 10 anos;
Produtos personalizados aceitáveis;
Boa qualidade e preço competitivo;
Mais informação:
A igreja Ortodoxa Oriental, igualmente conhecida como a igreja ortodoxa, ou oficialmente como a igreja Católica ortodoxo, é o segundo-grande cristão Churchand um das instituições religiosas extant as mais velhas no mundo. A igreja Ortodoxa Oriental ensina que é essa, igreja santamente, católica e apostólica estabelecida por Jesus Cristo em sua grande comissão aos apóstolos. [6] pratica o que compreende para ser a fé cristã original e mantém a tradição sagrado passada para baixo dos apóstolos.
A igreja Ortodoxa Oriental é um comunhão de igrejas autocephalous, [2] cada um governado tipicamente por um sínodo santamente. Ensina que todos os bispos são iguais em virtude de sua classificação, e tem a estrutura de governo não central análoga ao papado na igreja católica romana. A igreja ortodoxa contemporânea tinha compartilhado do comunhão com a igreja católica romana contemporânea até o cisma leste-oeste do ANÚNCIO 1054, que tinha sido provocado por disputas sobre a doutrina, especialmente a autoridade do papa. Antes do Conselho de Chalcedon no ANÚNCIO 451, o Ortodoxa Oriental tinha compartilhado igualmente do comunhão com as igrejas ortodoxas orientais, separando primeiramente sobre diferenças em Christology.
País |
População total |
% Ortodoxa Orientais |
Total Ortodoxa Oriental |
---|---|---|---|
Albânia | 2.921.977 | 6,75% (conforme o recenseamento, numere provavelmente para cima de 20%) | 188.992 (o recenseamento incerto, julgado corrompido, o número é esperado ser muito mais alto) |
Armênia | 3.262.200 | 0,04% | 1.200 |
Austrália | 23.824.600 | 2,6% | 563.100 |
Áustria | 8.602.112 | 2,2% | 190.000 |
Azerbaijão | 9.624.900 | 2,5% | 240.000 |
Bielorrússia | 9.481.000 | 48,3% | 4.590.000 |
Bósnia & Herzegovina | 3.871.643 | 31% | 1.200.000 |
Bulgária | 7.348.328 | 59,4% | 4.374.135 |
Canadá | 33.476.688 | 1,7% | 550.690 |
Croácia | 4.284.889 | 4,44% | 195.969 |
Chipre | 838.897 | 89,1% | 781.900 |
República Checa | 10.538.275 | 0,2% | 20.533 |
Egito | 84.550.000 | 0,39% | 350.000 |
Estônia | 1.294.486 | 13,66% | 176.773 |
Finlandia | 5.477.359 | 1,10% | 59.000 |
Geórgia | 3.729.635 | 82,1% | 3.550.000 |
Alemanha | 80.716.000 | 1,87% | 1.500.000 |
Grécia | 10.815.197 | 95% | 10.270.000 |
Israel | 7.821.850 | 0,67% | 50.000 |
Itália | 60.795.612 | 1,5% | 900.000 |
Japão | 126.880.000 | 0,03% | 30.000 |
Jordânia | 6.508.887 | 1,50% | 100.000 |
Cazaquistão | 17.948.816 | 23,9% | 4.300.000 |
Kosovo | 1.733.842 | 1,48% (conforme o recenseamento) | 25.837 (recenseamento boicotado por Kosovo do norte, e por uma parte dos sérvios no sul) |
Quirguizistão | 5.895.100 | 17% | 1.000.000 |
Letónia | 2.027.000 | 17,9% | 370.000 |
Líbano | 4.125.247 | 8% | 330.000 |
Lituânia | 2.966.954 | 4,1% | 125.189 |
Macedônia | 2.022.547 | 64,8% | 1.310.184 |
México | 121.736.809 | 0,00012% | 15.000 |
Moldova | 3.383.332 | 93,3% | 3.158.015 |
Montenegro | 625.266 | 72,0% | 446.858 |
Nova Zelândia | 4.599.327 | 0,3% | 13.883 |
Palestina | 4.550.368 | 1,50% | 70.000 |
Polônia | 38.186.860 | 0,4% | 156.000 |
Romênia | 20.121.641 | 81,1% | 16.321.389 |
Rússia | 145.500.000 | 46,6%] - 77,0% | 58,800,000-101,450,000 |
Sérvia | 7.186.862 | 84,59% | 6.079.396 |
Eslováquia | 5.397.036 | 0,9% | 49.133 |
Eslovênia | 2.055.496 | 2,2% | 45.000 |
Espanha | 46.464.053 | 3,10% | 1.500.000 |
Suécia | 9.775.572 | 1,0% | 97.000 |
Suíça | 8.211.700 | 1,7% | 140.000 |
Síria | 22.457.336 | 5% | 1.200.000 |
Tajiquistão | 8.208.000 | 2% | 160.000 |
Transnistria | 505.153 | 91% | 460.000 |
Turquia | 77.695.904 | 0,8% | 60.000 |
Turquemenistão | 5.171.643 | 5% | 410.000 |
Ucrânia | 40.000.000 | 65.4%-76.6% | 27,802,000-34,850,00 |
Estados Unidos | 321.163.157 | 0,25% | 817.528 |
Usbequistão | 29.559.100 | 5% | 1.000.000 |
TOTAL | NA | NA | ~260 milhões |
Mais imagem:
CRUZ ORTODOXA ORIENTAL DA BARRA DO CRUCIFIXO TRÊS
Mostras da exposição
Opinião da fábrica
Pessoa de Contato: Ms. Helen Ren
Telefone: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945