|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Zamak | cor: | Bronze antigo |
|---|---|---|---|
| A outra cor: | Ouro, prata, cobre antigo (bronze vermelho) | Tamanho: | 22*7 cm |
| modelo: | H036 | ||
| Realçar: | Encaixe do caixão,Acessórios do caixão |
||
Informação principal:
Nome do produto: PUNHO DO CAIXÃO DE ZAMAK
Modelo: H036
Tipo: B&R
Aplicação: Caixão europeu do estilo
Origem: China
Fabricante: Sumer (Pequim) Co. de troca internacional, Ltd
Detalhe do produto:
Tamanho: 22*7 cm
Material: Zamak (liga de zinco)
Cor: Ouro, prata ou bronze (opcionais)
Unido no caixão pelo parafuso
MOQ: 1000 PCes
Característica principal:
Contratado profissionalmente no campo fúnebre sobre 10 anos;
Produtos personalizados aceitáveis;
Boa qualidade e preço competitivo;
Mais informação:
Zamak
Zamak 7 propriedades
| Propriedade | Valor métrico | Valor imperial |
| Propriedades mecânicas | ||
| Resistência à tração final | MPa 285 | 41.300 libras por polegada quadrada |
| Força de rendimento (0,2% offsets) | MPa 285 | 41.300 libras por polegada quadrada |
| Resistência ao impacto | 58,0 J | 42,8 ft-lbf |
| Alongamento na fratura | 14% | |
| Força de tesoura | MPa 214 | 31.000 libras por polegada quadrada |
| Força de rendimento compressiva | MPa 414 | 60.000 libras por polegada quadrada |
| Força de fadiga (ciclos 5x108 de dobra reversos) | 47,0 MPa | 6.820 libras por polegada quadrada |
| Dureza | 80 Brinell | |
| Propriedades físicas | ||
| Escala da solidificação (escala de derretimento) | 381-387 °C | 718-729 °F |
| Coeficiente da expansão térmica | 27,4 μm/m-°C | 15,2 μin/in-°F |
| Condutibilidade térmica | 113 W/m-K | 784 BTU-in/hr-ft2-°F |
| Resistividade elétrica | 6,4 μΩ-cm | 2,5 μΩ-em |
| Capacidade de calor específico | 419 J/kg-°C | 0,100 BTU/lb-°F |
| Temperatura da carcaça | 395-425 °C | 743-797 °F |
Mais imagem:
![]()
Mais punhos do caixão
![]()
Embalagem na fábrica
Pessoa de Contato: sumer
Telefone: +8613801202918