Detalhes do produto:
|
Materiais: | Metal liga de zinco | cor: | Prata ou bronze do ouro |
---|---|---|---|
Spec: | 96/128mm | ||
Destacar: | Botões e trações da mobília,trações e punhos da mobília |
Tipo: Leya
Número do produto: 6012
Tipo: Estilo simples
Uso: Armário, gaveta, cozinha do armário ou o outro uso do hardware da mobília.
Cor: Bronze de prata e outro do ouro
Superfície: Níquel/ouro folheados a níquel/cetim
(Cor especial negociável)
Distância central: 64/96/128 milímetros como o padrão
Peso: 30-92g (para sua referência)
Boa qualidade e preço razoável.
Fabricado perto: Hardware Co. do metal de Wenzhou Leya, Ltd
A subsidiária de Sumer (Pequim) Co. de troca internacional, Ltd
Boa vinda personalizada do projeto!
Punho 6012 do ouro
Punho de prata 6012
olhar lateral do punho diferente da mobília do metal do tamanho 6012
apperance do punho 6012 do armário do metal
Vista lateral
Superfície brilhante como um mirrow
Mais informação:
amak 3
Zamak 3 é o padrão de fato para a série do zamak de ligas do zinco; todas ligas restantes do zinco são comparadas a esta. Zamak 3 tem a composição baixa para as ligas do zamak (zinco de 96%, alumínio de 4%). Tem o castability excelente e a estabilidade dimensional a longo prazo. Mais de 70% de todo o zinco norte-americano morrem carcaças são feitos do zamak 3.
Composição de Zamak 3 pelo padrão
Elementos de liga | Impurezas | |||||||||||
Padrão | Limite | Al | †Do Cu | Magnésio | Pb | CD | Sn | Fe | Ni | Si | Em | Tl |
ASTM B240 (lingote) | minuto | 3,9 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,3 | 0,1 | 0,05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
ASTM B86 (molde) | minuto | 3,5 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,3 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | - | - | - | - | |
EN1774 (lingote) | minuto | 3,8 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,2 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | - | - | |
EN12844 (molde) | minuto | 3,7 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | |
JIS H2201 (lingote) | minuto | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,075 | - | - | - | - | |
JIS H5301 (molde) | minuto | 3,5 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,3 | 0,25 | 0,06 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,01 | - | - | - | - | |
AS1881 | minuto | 3,9 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,05 | - | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | |
GB8738-88 | minuto | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
máximo | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - | |
Impureza do † |
Zamak 3 propriedades
Propriedade | Valor métrico | Valor imperial |
Propriedades mecânicas | ||
Resistência à tração final | MPa 268 | 38.900 libras por polegada quadrada |
Força de rendimento (0,2% offsets) | MPa 208 | 30.200 libras por polegada quadrada |
Resistência ao impacto | 46 J (56 J envelhecidos) | 34 ft-lbf (41 ft-lbf envelhecidos) |
Alongamento em Fmáximo | 3% | |
Alongamento na fratura | 6,3% (16% envelhecido) | |
Força de tesoura | MPa 214 | 31.000 libras por polegada quadrada |
Força de rendimento compressiva | MPa 414 | 60.000 libras por polegada quadrada |
Força de fadiga (ciclos 5x108 de dobra reversos) | MPa 48 | 7.000 libras por polegada quadrada |
Dureza | 97 Brinell | |
Módulo de elasticidade | 96 GPa | 14.000.000 libras por polegada quadrada |
Propriedades físicas | ||
Escala da solidificação (escala de derretimento) | 381-387 °C | 718-729 °F |
Densidade | 6,7 g/cm3 | 0,24 lb/in3 |
Coeficiente da expansão térmica | 27,4 μm/m-°C | 15,2 μin/in-°F |
Condutibilidade térmica | 113 W/mK | 784 BTU-in/hr-ft2-°F |
Resistividade elétrica | 6,37 μΩ-cm no °C 20 | 2,51 μΩ-no °F 68 |
Calor latente (calor de fusão) | 110 J/g | 4.7x10−5 BTU/lb |
Capacidade de calor específico | 419 J/kg-°C | 0,100 BTU/lb-°F |
Coeficiente de fricção | 0,07 |
Pessoa de Contato: Ms. Helen Ren
Telefone: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945