|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Zamak (liga de zinco) | cor: | Bronze antigo |
|---|---|---|---|
| A outra cor: | Ouro, bronze antigo, cobre antigo (bronze vermelho) | Uso: | Caixão europeu |
| struction: | o coulbe da barra seja faz mais por muito tempo | Tamanho: | 30*7.5 |
| Destacar: | Punho do caixão,Encaixe do caixão |
||
O caixão longo de Barref H016 do caixão do metal segura o bronze antigo 30*7.5 Cm
Informação principal:
Nome do produto: BARRA DO CAIXÃO DO PUNHO DO CAIXÃO DE ZAMAK
Modelo: H016
Tipo: B&R
Aplicação: Caixão europeu do estilo
Origem: China
Fabricante: Sumer (Pequim) Co. de troca internacional, Ltd
Detalhe do produto:
Tamanho: 30*7.5 cm
Material: Zamak (liga de zinco)
Cor de Optinal: Ouro, prata, bronze antigo ou cobre da antiguidade (bronze vermelho)
Unido no caixão pelo parafuso
MOQ: 1000 PCes
Característica principal:
Contratado profissionalmente no campo fúnebre sobre 10 anos;
Produtos personalizados aceitáveis;
Boa qualidade e preço competitivo;
Mais informação:
zamak 3
Zamak 3 é o padrão de fato para a série do zamak de ligas do zinco; todas ligas restantes do zinco são comparadas a esta. Zamak 3 tem a composição baixa para as ligas do zamak (zinco de 96%, alumínio de 4%). Tem o castability excelente e a estabilidade dimensional a longo prazo. Mais de 70% de todo o zinco norte-americano morrem carcaças são feitos do zamak 3.
Composição de Zamak 3 pelo padrão
| Elementos de liga | Impurezas | |||||||||||
| Padrão | Limite | Al | †Do Cu | Magnésio | Pb | CD | Sn | Fe | Ni | Si | Em | Tl |
| ASTM B240 (lingote) | minuto | 3,9 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,3 | 0,1 | 0,05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
| ASTM B86 (molde) | minuto | 3,5 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,3 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | - | - | - | - | |
| EN1774 (lingote) | minuto | 3,8 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,2 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | - | - | |
| EN12844 (molde) | minuto | 3,7 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | |
| JIS H2201 (lingote) | minuto | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,075 | - | - | - | - | |
| JIS H5301 (molde) | minuto | 3,5 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,3 | 0,25 | 0,06 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,01 | - | - | - | - | |
| AS1881 | minuto | 3,9 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,05 | - | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | |
| GB8738-88 | minuto | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| máximo | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - | |
| Impureza do † | ||||||||||||
Zamak 3 propriedades
| Propriedade | Valor métrico | Valor imperial |
| Propriedades mecânicas | ||
| Resistência à tração final | MPa 268 | 38.900 libras por polegada quadrada |
| Força de rendimento (0,2% offsets) | MPa 208 | 30.200 libras por polegada quadrada |
| Resistência ao impacto | 46 J (56 J envelhecidos) | 34 ft-lbf (41 ft-lbf envelhecidos) |
| Alongamento em Fmáximo | 3% | |
| Alongamento na fratura | 6,3% (16% envelhecido) | |
| Força de tesoura | MPa 214 | 31.000 libras por polegada quadrada |
| Força de rendimento compressiva | MPa 414 | 60.000 libras por polegada quadrada |
| Força de fadiga (ciclos 5x108 de dobra reversos) | MPa 48 | 7.000 libras por polegada quadrada |
| Dureza | 97 Brinell | |
| Módulo de elasticidade | 96 GPa | 14.000.000 libras por polegada quadrada |
| Propriedades físicas | ||
| Escala da solidificação (escala de derretimento) | 381-387 °C | 718-729 °F |
| Densidade | 6,7 g/cm3 | 0,24 lb/in3 |
| Coeficiente da expansão térmica | 27,4 μm/m-°C | 15,2 μin/in-°F |
| Condutibilidade térmica | 113 W/mK | 784 BTU-in/hr-ft2-°F |
| Resistividade elétrica | 6,37 μΩ-cm no °C 20 | 2,51 μΩ-no °F 68 |
| Calor latente (calor de fusão) | 110 J/g | 4.7x10−5 BTU/lb |
| Capacidade de calor específico | 419 J/kg-°C | 0,100 BTU/lb-°F |
| Coeficiente de fricção | 0,07 | |
Mais imagem:
![]()
Punho do caixão H016 em 4 cores
![]()
Parte traseira da cor do bronze da antiguidade da barra do caixão H016
![]()
OURO DA BARRA ZAMAK DO CAIXÃO H016---PRATA--BRONZE ANTIGO---COBRE ANTIGO
![]()
Semi produtos
![]()
Opiniões da fábrica
Pessoa de Contato: Ms. Helen Ren
Telefone: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945